셀렉츠 가격
무료
무료로 쓰는 AI 영상 편집기
- 멀티트랙 타임라인 편집 및 내보내기
- 자막, 트랜지션, 효과, 색보정
- 템플릿, 모션 그래픽
- 내 ChatGPT나 Claude로 편집
- 나만의 템플릿이나 앱 만들기
카드 등록 없이 바로 시작
셀렉츠 무료로 시작하기스타터
1인 크리에이터, 소규모 프로젝트를 위해
연간 결제
무료 요금제의 모든 기능, 그리고
- 최대 10시간 영상 분석
- 또는 AI 영상 355초, 이미지 130장, 음성 생성 3.5시간
- 셀렉츠 크레딧으로 채팅 편집
- 모든 AI 에이전트 편집 기능
- 장면, 화자 인식 및 검색
- 멀티캠 싱크 및 자동 카메라 전환
- 주요 영상 편집 툴로 내보내기
월 3,600 크레딧
스타터 시작하기프로
가장 인기매주 영상을 편집하는 편집자를 위해
연간 결제
스타터의 모든 기능, 그리고
- 최대 40시간 영상 분석
- 또는 AI 영상 1,420초, 이미지 530장, 음성 생성 14.5시간
- 멀티캠, 대형 프로젝트에 적합
월 14,400 크레딧
프로 시작하기팀
팀 관리가 필요한 프로덕션 스튜디오, 편집실을 위해
연간 결제
- 시트 5+
- 크레딧 공유
- 팀 결제 및 관리자 대시보드
- 고도화된 데이터 보안
월 72,000 크레딧
문의하기엔터프라이즈 맞춤형 사용량, 엔터프라이즈급 보안, 전담 지원
문의하기요금제 비교
| 무료 | 스타터 | 프로 | 프로 맥스 | 팀 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 크레딧 | 무료 체험 | 3,600 | 14,400 | 36,000 | 72,000 |
| 영상 분석 한도 | 무료 체험 | 10시간 | 40시간 | 100시간 | 200시간 |
| 영상 편집 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| AI 에이전트 편집 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| AI 영상 생성 한도 | 무료 체험 | 355초 | 1,420초 | 3,550초 | 7,100초 |
| AI 이미지 생성 한도 | 무료 체험 | 130 | 530 | 1,330 | 2,660 |
| AI 음성 생성 한도 | 무료 체험 | 3.5시간 | 14.5시간 | 37시간 | 74시간 |
| 모션 그래픽 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 자막 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 클립 하이라이트 생성 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 주제별 클립 생성 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 멀티캠 싱크 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 자동 멀티캠 전환 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 장면, 화자 검색 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 코멘트로 편집 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| SNS 업로드 자동화 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 맞춤 앱 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 영상 내보내기 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 주요 영상 편집 툴로 내보내기 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| MCP | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 크레딧 추가구매 | 미포함 | 25원 | 25원 | 25원 | 33.33원 |
| 크레딧 공유 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 팀 결제 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
| 고도화된 데이터 보안 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 미포함 | 포함 |
모델별로 크레딧으로 만들 수 있는 양
요금제의 월 크레딧을 한 모델에 모두 썼을 때 기준입니다.
| 영상 | 스타터 | 프로 | 프로 맥스 | 팀 |
|---|---|---|---|---|
| Higgsfield Genjutsu 480p5초당 ~286 크레딧 | 12편 | 50편 | 125편 | 251편 |
| Seedance 2.5 720p*5초당 ~208 크레딧 | 17편 | 69편 | 173편 | 346편 |
| Veo 35초당 360 크레딧 | 10편 | 40편 | 100편 | 200편 |
| Kling 4.0 720p5초당 ~141 크레딧 | 25편 | 101편 | 254편 | 509편 |
| Kling 3.0 Pro5초당 ~151 크레딧 | 23편 | 95편 | 238편 | 476편 |
| Seedance 2.0 Fast 480p*5초당 ~51 크레딧 | 71편 | 284편 | 710편 | 1,420편 |
| Seedance 2.5 1080p*5초당 512 크레딧 | 7편 | 28편 | 70편 | 140편 |
| Seedance 2.5 480p*5초당 ~93 크레딧 | 38편 | 155편 | 389편 | 778편 |
| Seedance 2.0 Fast 720p*5초당 ~109 크레딧 | 33편 | 132편 | 330편 | 661편 |
| Veo 3 Fast5초당 135 크레딧 | 26편 | 106편 | 266편 | 533편 |
| Kling 3.0 4K5초당 378 크레딧 | 9편 | 38편 | 95편 | 190편 |
| Kling 3.0 Standard5초당 ~113 크레딧 | 31편 | 126편 | 317편 | 634편 |
| Kling O3 Pro5초당 126 크레딧 | 28편 | 114편 | 285편 | 571편 |
| Kling O3 Standard5초당 ~101 크레딧 | 35편 | 142편 | 357편 | 714편 |
| Kling 3.0 Motion Control Pro5초당 ~151 크레딧 | 23편 | 95편 | 238편 | 476편 |
| Kling 3.0 Motion Control Standard5초당 ~113 크레딧 | 31편 | 126편 | 317편 | 634편 |
| Gemini Omni Flash 1080p5초당 135 크레딧 | 26편 | 106편 | 266편 | 533편 |
| Gemini Omni Flash 720p5초당 90 크레딧 | 40편 | 160편 | 400편 | 800편 |
| Luma Ray 3.2 1080p5초당 360 크레딧 | 10편 | 40편 | 100편 | 200편 |
| Luma Ray 3.2 720p5초당 180 크레딧 | 20편 | 80편 | 200편 | 400편 |
| FLUX 3 1080p5초당 261 크레딧 | 13편 | 55편 | 137편 | 275편 |
| FLUX 3 720p5초당 153 크레딧 | 23편 | 94편 | 235편 | 470편 |
| Wan 3.0 1080p5초당 180 크레딧 | 20편 | 80편 | 200편 | 400편 |
| Wan 3.0 720p5초당 90 크레딧 | 40편 | 160편 | 400편 | 800편 |
| LTX 2.5 Pro 1080p5초당 153 크레딧 | 23편 | 94편 | 235편 | 470편 |
| MiniMax H3 2K5초당 117 크레딧 | 30편 | 123편 | 307편 | 615편 |
| MiniMax H3 768p5초당 54 크레딧 | 66편 | 266편 | 666편 | 1,333편 |
| PixVerse V6 1080p5초당 ~104 크레딧 | 34편 | 139편 | 347편 | 695편 |
| PixVerse V6 720p5초당 54 크레딧 | 66편 | 266편 | 666편 | 1,333편 |
| Pika 2.2 1080p5초당 81 크레딧 | 44편 | 177편 | 444편 | 888편 |
| Pika 2.2 720p5초당 36 크레딧 | 100편 | 400편 | 1,000편 | 2,000편 |
| Grok Imagine Video 720p5초당 63 크레딧 | 57편 | 228편 | 571편 | 1,142편 |
| Hailuo 2.3 Standard6초당 ~50 크레딧 | 71편 | 285편 | 714편 | 1,428편 |
| * Seedance는 참조 영상 없이 16:9, 5초 클립 기준 예상치이며, 실제 토큰 사용량은 달라질 수 있습니다. | ||||
| 이미지 | 스타터 | 프로 | 프로 맥스 | 팀 |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro 1K/2K이미지당 27 크레딧 | 133장 | 533장 | 1,333장 | 2,666장 |
| GPT Image 2 2K이미지당 ~40 크레딧 | 90장 | 360장 | 900장 | 1,801장 |
| Seedream 5 Pro 2K이미지당 ~24 크레딧 | 148장 | 592장 | 1,481장 | 2,962장 |
| Nano Banana 2 2K이미지당 ~22 크레딧 | 166장 | 666장 | 1,666장 | 3,333장 |
| Nano Banana Pro 4K이미지당 54 크레딧 | 66장 | 266장 | 666장 | 1,333장 |
| GPT Image 2.5 2K이미지당 ~10 크레딧 | 361장 | 1,446장 | 3,617장 | 7,234장 |
| FLUX 3 1K이미지당 ~9 크레딧 | 416장 | 1,666장 | 4,166장 | 8,333장 |
| FLUX Kontext Max이미지당 ~14 크레딧 | 250장 | 1,000장 | 2,500장 | 5,000장 |
| FLUX Kontext Pro이미지당 ~7 크레딧 | 500장 | 2,000장 | 5,000장 | 10,000장 |
| Ideogram 4.5 High이미지당 ~40 크레딧 | 90장 | 363장 | 909장 | 1,818장 |
| Recraft V4.1 Pro이미지당 ~38 크레딧 | 95장 | 380장 | 952장 | 1,904장 |
| Recraft V4.1이미지당 ~6 크레딧 | 571장 | 2,285장 | 5,714장 | 11,428장 |
| Grok Imagine 2.0 2K이미지당 ~14 크레딧 | 250장 | 1,000장 | 2,500장 | 5,000장 |
| Qwen Image 3 2K이미지당 ~14 크레딧 | 266장 | 1,066장 | 2,666장 | 5,333장 |
| Hunyuan Image 3.0 1K이미지당 18 크레딧 | 200장 | 800장 | 2,000장 | 4,000장 |
| Kling Image 3이미지당 ~5 크레딧 | 714장 | 2,857장 | 7,142장 | 14,285장 |
| Krea 3 1K이미지당 ~5 크레딧 | 800장 | 3,200장 | 8,000장 | 16,000장 |
| Meta Muse이미지당 ~2 크레딧 | 2,000장 | 8,000장 | 20,000장 | 40,000장 |
| 음성 | 스타터 | 프로 | 프로 맥스 | 팀 |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs v4분당 ~13 크레딧 | 277분 | 1,111분 | 2,777분 | 5,555분 |
| ElevenLabs v3분당 ~16 크레딧 | 222분 | 888분 | 2,222분 | 4,444분 |
| MiniMax Speech 2.8 HD분당 ~16 크레딧 | 222분 | 888분 | 2,222분 | 4,444분 |
| Gemini 3.8 Flash TTS분당 ~7 크레딧 | 493분 | 1,975분 | 4,938분 | 9,876분 |
| ElevenLabs v4 Turbo분당 ~6 크레딧 | 555분 | 2,222분 | 5,555분 | 11,111분 |
| ElevenLabs Multilingual v2분당 ~16 크레딧 | 222분 | 888분 | 2,222분 | 4,444분 |
| ElevenLabs Turbo v2.5분당 ~8 크레딧 | 444분 | 1,777분 | 4,444분 | 8,888분 |
| MiniMax Speech 02 HD분당 ~16 크레딧 | 222분 | 888분 | 2,222분 | 4,444분 |
| Gemini 3.1 Flash TTS분당 ~8 크레딧 | 444분 | 1,777분 | 4,444분 | 8,888분 |
| Seed Audio 1.0분당 ~34 크레딧 | 106분 | 426분 | 1,066분 | 2,133분 |
| 음악 및 효과음 | 스타터 | 프로 | 프로 맥스 | 팀 |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Music v2.5분당 108 크레딧 | 33분 | 133분 | 333분 | 666분 |
| Lyria 3 Pro곡당 ~14 크레딧 | 250곡 | 1,000곡 | 2,500곡 | 5,000곡 |
| MiniMax Music 3분당 ~22 크레딧 | 166분 | 666분 | 1,666분 | 3,333분 |
| Stable Audio 2.5곡당 36 크레딧 | 100곡 | 400곡 | 1,000곡 | 2,000곡 |
| Lyria 3.5곡당 18 크레딧 | 200곡 | 800곡 | 2,000곡 | 4,000곡 |
| MiniMax Music 2.6곡당 27 크레딧 | 133곡 | 533곡 | 1,333곡 | 2,666곡 |
| ElevenLabs Sound Effects V2분당 ~22 크레딧 | 166분 | 666분 | 1,666분 | 3,333분 |
| MMAudio분당 ~11 크레딧 | 333분 | 1,333분 | 3,333분 | 6,666분 |
자주 묻는 질문
크레딧이란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
크레딧은 셀렉츠가 사용량을 재는 단위입니다. 요금제마다 매달 하나의 크레딧 잔액이 주어지고, 분석, 셀렉츠 모델로 하는 채팅, AI 생성이 모두 이 잔액에서 차감됩니다.
영상 분석은 촬영본 10초당 1크레딧, 1시간에 360크레딧이 사용됩니다. 핀마이크 녹음처럼 별도의 오디오 파일은 1분당 1크레딧이 사용됩니다. 카메라 파일마다 따로 계산되므로, 카메라 2대로 1시간 촬영했다면 720크레딧입니다.
영상, 이미지, 보이스오버 생성에도 크레딧이 사용되며, 각 도구에서 생성 전에 비용을 보여 줍니다.
하나의 잔액을 함께 쓰기 때문에, 요금제별 수치는 모든 크레딧을 한 가지 용도에만 쓴다고 가정한 것입니다. 스타터의 3,600크레딧으로 촬영본을 최대 10시간까지 분석할 수 있으며, 일부를 채팅이나 AI 생성에 쓰면 분석할 수 있는 시간은 그만큼 줄어듭니다.
채팅에도 크레딧이 사용되나요?
셀렉츠 모델을 쓸 때는 사용됩니다. 메시지당 고정 요금은 없으며, 대화가 길어질수록, 읽는 촬영본이 많을수록 더 많이 사용됩니다.
내 유료 Claude 또는 ChatGPT 플랜을 연결하면 채팅은 그 플랜으로 실행되어 셀렉츠 크레딧을 쓰지 않습니다. 영상 분석에는 항상 셀렉츠 크레딧이 사용됩니다.
남은 크레딧이 다음 달로 이월되나요?
아니요. 크레딧은 결제 주기가 시작될 때마다 초기화되며, 쓰지 않은 크레딧은 이월되지 않습니다.
무료 체험이 있나요?
네. 무료 플랜은 기간 제한 없이 쓸 수 있는 완전한 영상 편집기이며, 카드 등록도 필요 없습니다.
신규 사용자는 분석과 이를 바탕으로 한 AI 기능을 써 볼 수 있는 무료 체험 크레딧도 받습니다.
월 중간에 크레딧이 소진되면 추가 구매할 수 있나요?
네. 모든 유료 요금제에서 요금제를 바꾸지 않고 언제든 추가 구매할 수 있습니다. 스타터, 프로, 프로 맥스는 크레딧당 25원, 팀은 크레딧당 33.33원입니다.
크레딧이 소진되면 셀렉츠 사용이 중단되나요?
아니요. 타임라인 편집, 효과, 내보내기에는 크레딧이 들지 않고, 내 Claude 또는 ChatGPT 플랜으로 하는 채팅도 마찬가지라 모두 계속 쓸 수 있습니다.
크레딧이 드는 기능만 멈춥니다. 새 분석, 셀렉츠 모델로 하는 채팅, 영상·이미지·보이스오버 생성이 해당됩니다. 크레딧을 추가 구매하거나 다음 결제 주기를 기다리면 되고, 무료 플랜이라면 유료 요금제를 선택하세요.
셀렉츠는 무엇을 하나요?
클릭 한 번으로 원본 영상을 편집할 수 있는 상태로 구성합니다.
촬영을 마친 뒤, 영상 편집 툴을 열기 전에 셀렉츠를 사용하세요. 번거로운 작업이 끝난 상태로 원본 영상을 정리한 뒤 프리미어 프로, 파이널컷, 다빈치리졸브, 아비드 미디어 컴포저로 내보내 창의적인 편집을 이어갈 수 있습니다.
자동으로 처리되는 작업
- 멀티캠, 영상과 오디오 싱크
- 화자 페르소나 설정
- 화자별 오디오 자동 선택
- 긴 클립을 주제별로 분할
- 화자별 자막 생성
- 영상 하이라이트와 NG 장면 분석
- 긴 무음 구간과 간투사 삭제
- 불필요한 부분 삭제
- 자동 멀티캠 전환
- 영상 편집 툴별 프로젝트 파일 생성
이런 영상에 추천합니다
- 전문가 인터뷰
- 비디오 팟캐스트
- 토킹헤드 영상
- 행사 영상
- 브이로그
셀렉츠에서 직접 영상 편집이 가능한가요?
네, 셀렉츠에는 프리미어 프로, 파이널컷, 다빈치리졸브와 같은 타임라인 단축키를 쓰는 편집 환경이 있습니다.
자막 기반 컷편집과 자연어 영상 검색도 지원합니다.
다만 대부분의 전문 편집자는 셀렉츠로 준비 단계와 초안 편집을 마친 뒤, 구조화된 프로젝트 파일을 프리미어 프로, 파이널컷, 다빈치리졸브, 아비드 미디어 컴포저로 내보내 최종 편집을 진행합니다. 기존 워크플로우를 대체하지 않고 그대로 녹아듭니다.
셀렉츠는 다른 AI 편집 툴과 어떻게 다른가요?
대부분의 AI 영상 편집 툴은 자체 환경 안에서만 작동하고, 이후 작업을 이어가기 어려운 완성 영상을 만들어 냅니다.
셀렉츠는 전문 후반 작업 워크플로우를 위해 만들어졌으며, 편집 이전 단계를 처리합니다. 멀티캠 싱크, 주제별 영상 정리, 베스트 오디오 선택, 무음 구간 제거까지 맡습니다. 결과물은 영상 편집 툴에 바로 불러올 수 있는 구조화된 프로젝트 파일입니다. 편집자는 프리미어 프로, 파이널컷, 다빈치리졸브, 아비드 미디어 컴포저를 그대로 사용합니다. 달라지는 점은 몇 시간 분량의 원본 영상 대신 깔끔하게 정리된 주제별 컷편집에서 시작한다는 것뿐입니다.
모든 도움말은 고객센터에서 확인하세요