Precios de Selects
Free
Un editor de video completo, gratis
- Edición y exportación en línea de tiempo multipista
- Subtítulos, transiciones, efectos y colores
- Plantillas y motion graphics
- Edita con tu ChatGPT o Claude
- Crea tu propia plantilla o app
Sin tarjeta de crédito
Consigue Selects gratisStarter
Para creadores independientes y proyectos pequeños
facturado anualmente
Todo lo de Free, más:
- Hasta 10 h de análisis de video
- o 355 s de video con IA, 130 imágenes o 3,5 h de voz en off
- Edita con el chat usando créditos de Selects
- Todas las capacidades de edición con agentes de IA
- Comprensión y búsqueda de escenas y oradores
- Sincronización multicámara y cambio de cámara automático
- Transferencia a las principales herramientas de edición
3,600 créditos / mes
Consigue StarterPro
El más popularPara editores que trabajan con metraje cada semana
facturado anualmente
Todo lo de Starter, más:
- Hasta 40 h de análisis de video
- o 1420 s de video con IA, 530 imágenes o 14,5 h de voz en off
- Para proyectos multicámara más grandes
14,400 créditos / mes
Consigue ProTeam
Para productoras, estudios y equipos internos
facturado anualmente
- 5 o más licencias
- Créditos compartidos
- Facturación y administración centralizadas
- Privacidad de datos avanzada
72,000 créditos / mes
Contacta con ventasEnterprise Límites personalizados, seguridad empresarial y soporte dedicado.
Contacta con ventasCompara los planes
| Free | Starter | Pro | Pro Max | Team | |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos | Prueba gratuita | 3,600 | 14,400 | 36,000 | 72,000 |
| Análisis de video (hasta) | Prueba gratuita | 10 horas | 40 horas | 100 horas | 200 horas |
| Edición de video | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Edición con agentes de IA | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Videos con IA (hasta) | Prueba gratuita | 355 s | 1,420 s | 3,550 s | 7,100 s |
| Imágenes con IA (hasta) | Prueba gratuita | 130 | 530 | 1,330 | 2,660 |
| Voz en off con IA (hasta) | Prueba gratuita | 3.5 horas | 14.5 horas | 37 horas | 74 horas |
| Motion graphics | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Subtítulos | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Generación de clips destacados | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Organización de medios en bruto | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Sincronización multicámara | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Cambio multicámara automático | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Búsqueda de escenas y oradores | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Edición a partir de comentarios | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Publicación automatizada en redes sociales | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Apps personalizadas | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Exportación de video | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Transferencia a NLE | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| MCP | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
| Recarga de créditos | no incluido | $0.0167 | $0.0167 | $0.0167 | $0.0222 |
| Créditos compartidos | no incluido | no incluido | no incluido | no incluido | incluido |
| Facturación centralizada | no incluido | no incluido | no incluido | no incluido | incluido |
| Privacidad de datos avanzada | no incluido | no incluido | no incluido | no incluido | incluido |
Lo que rinden tus créditos, por modelo
Los créditos mensuales de un plan, gastados en un solo modelo.
| Video | Starter | Pro | Pro Max | Team |
|---|---|---|---|---|
| Higgsfield Genjutsu 480p~286 créditos / 5 s | 12 videos | 50 videos | 125 videos | 251 videos |
| Seedance 2.5 720p*~208 créditos / 5 s | 17 videos | 69 videos | 173 videos | 346 videos |
| Veo 3360 créditos / 5 s | 10 videos | 40 videos | 100 videos | 200 videos |
| Kling 4.0 720p~141 créditos / 5 s | 25 videos | 101 videos | 254 videos | 509 videos |
| Kling 3.0 Pro~151 créditos / 5 s | 23 videos | 95 videos | 238 videos | 476 videos |
| Seedance 2.0 Fast 480p*~51 créditos / 5 s | 71 videos | 284 videos | 710 videos | 1,420 videos |
| Seedance 2.5 1080p*512 créditos / 5 s | 7 videos | 28 videos | 70 videos | 140 videos |
| Seedance 2.5 480p*~93 créditos / 5 s | 38 videos | 155 videos | 389 videos | 778 videos |
| Seedance 2.0 Fast 720p*~109 créditos / 5 s | 33 videos | 132 videos | 330 videos | 661 videos |
| Veo 3 Fast135 créditos / 5 s | 26 videos | 106 videos | 266 videos | 533 videos |
| Kling 3.0 4K378 créditos / 5 s | 9 videos | 38 videos | 95 videos | 190 videos |
| Kling 3.0 Standard~113 créditos / 5 s | 31 videos | 126 videos | 317 videos | 634 videos |
| Kling O3 Pro126 créditos / 5 s | 28 videos | 114 videos | 285 videos | 571 videos |
| Kling O3 Standard~101 créditos / 5 s | 35 videos | 142 videos | 357 videos | 714 videos |
| Kling 3.0 Motion Control Pro~151 créditos / 5 s | 23 videos | 95 videos | 238 videos | 476 videos |
| Kling 3.0 Motion Control Standard~113 créditos / 5 s | 31 videos | 126 videos | 317 videos | 634 videos |
| Gemini Omni Flash 1080p135 créditos / 5 s | 26 videos | 106 videos | 266 videos | 533 videos |
| Gemini Omni Flash 720p90 créditos / 5 s | 40 videos | 160 videos | 400 videos | 800 videos |
| Luma Ray 3.2 1080p360 créditos / 5 s | 10 videos | 40 videos | 100 videos | 200 videos |
| Luma Ray 3.2 720p180 créditos / 5 s | 20 videos | 80 videos | 200 videos | 400 videos |
| FLUX 3 1080p261 créditos / 5 s | 13 videos | 55 videos | 137 videos | 275 videos |
| FLUX 3 720p153 créditos / 5 s | 23 videos | 94 videos | 235 videos | 470 videos |
| Wan 3.0 1080p180 créditos / 5 s | 20 videos | 80 videos | 200 videos | 400 videos |
| Wan 3.0 720p90 créditos / 5 s | 40 videos | 160 videos | 400 videos | 800 videos |
| LTX 2.5 Pro 1080p153 créditos / 5 s | 23 videos | 94 videos | 235 videos | 470 videos |
| MiniMax H3 2K117 créditos / 5 s | 30 videos | 123 videos | 307 videos | 615 videos |
| MiniMax H3 768p54 créditos / 5 s | 66 videos | 266 videos | 666 videos | 1,333 videos |
| PixVerse V6 1080p~104 créditos / 5 s | 34 videos | 139 videos | 347 videos | 695 videos |
| PixVerse V6 720p54 créditos / 5 s | 66 videos | 266 videos | 666 videos | 1,333 videos |
| Pika 2.2 1080p81 créditos / 5 s | 44 videos | 177 videos | 444 videos | 888 videos |
| Pika 2.2 720p36 créditos / 5 s | 100 videos | 400 videos | 1,000 videos | 2,000 videos |
| Grok Imagine Video 720p63 créditos / 5 s | 57 videos | 228 videos | 571 videos | 1,142 videos |
| Hailuo 2.3 Standard~50 créditos / 6 s | 71 videos | 285 videos | 714 videos | 1,428 videos |
| * Seedance: estimación para un clip de 5 segundos en 16:9 sin video de referencia; el uso real de tokens puede variar. | ||||
| Imagen | Starter | Pro | Pro Max | Team |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana Pro 1K/2K27 créditos / imagen | 133 imágenes | 533 imágenes | 1,333 imágenes | 2,666 imágenes |
| GPT Image 2 2K~40 créditos / imagen | 90 imágenes | 360 imágenes | 900 imágenes | 1,801 imágenes |
| Seedream 5 Pro 2K~24 créditos / imagen | 148 imágenes | 592 imágenes | 1,481 imágenes | 2,962 imágenes |
| Nano Banana 2 2K~22 créditos / imagen | 166 imágenes | 666 imágenes | 1,666 imágenes | 3,333 imágenes |
| Nano Banana Pro 4K54 créditos / imagen | 66 imágenes | 266 imágenes | 666 imágenes | 1,333 imágenes |
| GPT Image 2.5 2K~10 créditos / imagen | 361 imágenes | 1,446 imágenes | 3,617 imágenes | 7,234 imágenes |
| FLUX 3 1K~9 créditos / imagen | 416 imágenes | 1,666 imágenes | 4,166 imágenes | 8,333 imágenes |
| FLUX Kontext Max~14 créditos / imagen | 250 imágenes | 1,000 imágenes | 2,500 imágenes | 5,000 imágenes |
| FLUX Kontext Pro~7 créditos / imagen | 500 imágenes | 2,000 imágenes | 5,000 imágenes | 10,000 imágenes |
| Ideogram 4.5 High~40 créditos / imagen | 90 imágenes | 363 imágenes | 909 imágenes | 1,818 imágenes |
| Recraft V4.1 Pro~38 créditos / imagen | 95 imágenes | 380 imágenes | 952 imágenes | 1,904 imágenes |
| Recraft V4.1~6 créditos / imagen | 571 imágenes | 2,285 imágenes | 5,714 imágenes | 11,428 imágenes |
| Grok Imagine 2.0 2K~14 créditos / imagen | 250 imágenes | 1,000 imágenes | 2,500 imágenes | 5,000 imágenes |
| Qwen Image 3 2K~14 créditos / imagen | 266 imágenes | 1,066 imágenes | 2,666 imágenes | 5,333 imágenes |
| Hunyuan Image 3.0 1K18 créditos / imagen | 200 imágenes | 800 imágenes | 2,000 imágenes | 4,000 imágenes |
| Kling Image 3~5 créditos / imagen | 714 imágenes | 2,857 imágenes | 7,142 imágenes | 14,285 imágenes |
| Krea 3 1K~5 créditos / imagen | 800 imágenes | 3,200 imágenes | 8,000 imágenes | 16,000 imágenes |
| Meta Muse~2 créditos / imagen | 2,000 imágenes | 8,000 imágenes | 20,000 imágenes | 40,000 imágenes |
| Voz en off | Starter | Pro | Pro Max | Team |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs v4~13 créditos / min | 277 min | 1,111 min | 2,777 min | 5,555 min |
| ElevenLabs v3~16 créditos / min | 222 min | 888 min | 2,222 min | 4,444 min |
| MiniMax Speech 2.8 HD~16 créditos / min | 222 min | 888 min | 2,222 min | 4,444 min |
| Gemini 3.8 Flash TTS~7 créditos / min | 493 min | 1,975 min | 4,938 min | 9,876 min |
| ElevenLabs v4 Turbo~6 créditos / min | 555 min | 2,222 min | 5,555 min | 11,111 min |
| ElevenLabs Multilingual v2~16 créditos / min | 222 min | 888 min | 2,222 min | 4,444 min |
| ElevenLabs Turbo v2.5~8 créditos / min | 444 min | 1,777 min | 4,444 min | 8,888 min |
| MiniMax Speech 02 HD~16 créditos / min | 222 min | 888 min | 2,222 min | 4,444 min |
| Gemini 3.1 Flash TTS~8 créditos / min | 444 min | 1,777 min | 4,444 min | 8,888 min |
| Seed Audio 1.0~34 créditos / min | 106 min | 426 min | 1,066 min | 2,133 min |
| Música y efectos de sonido | Starter | Pro | Pro Max | Team |
|---|---|---|---|---|
| ElevenLabs Music v2.5108 créditos / min | 33 min | 133 min | 333 min | 666 min |
| Lyria 3 Pro~14 créditos / pista | 250 pistas | 1,000 pistas | 2,500 pistas | 5,000 pistas |
| MiniMax Music 3~22 créditos / min | 166 min | 666 min | 1,666 min | 3,333 min |
| Stable Audio 2.536 créditos / pista | 100 pistas | 400 pistas | 1,000 pistas | 2,000 pistas |
| Lyria 3.518 créditos / pista | 200 pistas | 800 pistas | 2,000 pistas | 4,000 pistas |
| MiniMax Music 2.627 créditos / pista | 133 pistas | 533 pistas | 1,333 pistas | 2,666 pistas |
| ElevenLabs Sound Effects V2~22 créditos / min | 166 min | 666 min | 1,666 min | 3,333 min |
| MMAudio~11 créditos / min | 333 min | 1,333 min | 3,333 min | 6,666 min |
Preguntas frecuentes
¿Qué es un crédito y cómo funciona?
Un crédito es la unidad con la que Selects mide el uso. Tu plan te da un solo saldo de créditos cada mes, y el análisis, el chat con los modelos de Selects y la generación con IA salen de ese saldo.
El análisis de video usa 1 crédito por cada 10 segundos de material, o 360 créditos por hora. Un archivo de audio aparte, como la grabación de un micrófono de solapa, usa 1 crédito por minuto. Cuenta cada archivo de cámara, así que una grabación de una hora con dos cámaras son 720 créditos.
Generar video, imágenes y voz en off también usa créditos, y cada herramienta muestra el costo antes de generar.
Como es un solo saldo, las cifras de cada plan suponen que todos los créditos van a una sola cosa. Los 3.600 créditos de Starter analizan hasta 10 horas de material, y menos horas cuando parte de ellos se usa en el chat o en la generación con IA.
¿El chat usa créditos?
Con los modelos de Selects, sí. No hay una tarifa fija por mensaje: una conversación usa más cuanto más dura y cuanto más material lee.
Conecta tu propio plan de pago de Claude o ChatGPT y el chat funciona con ese plan, sin usar créditos de Selects. Analizar tu material siempre usa créditos de Selects.
¿Los créditos que no uso pasan al mes siguiente?
No. Los créditos se reinician al comienzo de cada ciclo de facturación, y los que no hayas usado no se acumulan.
¿Hay una prueba gratuita?
Sí. El plan Free es un editor de video completo, sin límite de tiempo y sin tarjeta de crédito.
Los usuarios nuevos también reciben créditos de prueba gratuitos para probar el análisis y las funciones de IA que se basan en él.
¿Puedo recargar créditos si se me acaban antes del próximo ciclo de facturación?
Sí, en cualquier plan de pago, en cualquier momento y sin cambiar de plan. Las recargas cuestan $0.0167 por crédito en Starter, Pro y Pro Max, y $0.0222 por crédito en Team.
¿Qué pasa si me quedo sin créditos? ¿Selects deja de funcionar?
No. La edición en la línea de tiempo, los efectos y la exportación no usan créditos, y el chat con tu propio plan de Claude o ChatGPT tampoco, así que todo eso sigue funcionando.
Lo que sí usa créditos se pausa: el análisis nuevo, el chat con los modelos de Selects y la generación de video, imágenes o voz en off. Recarga créditos o espera al próximo ciclo de facturación, o, si estás en el plan Free, elige un plan de pago.
¿Qué hace Selects?
Monta el metraje en bruto por ti con 1 clic.
Usa Selects después de grabar el video y antes de abrir tu NLE. Obtén tu metraje en bruto preparado con el trabajo pesado ya hecho y transfiérelo a Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve o Avid Media Composer para seguir con el trabajo creativo.
Lo que se hace
- Sincronizar multicámara, video y audio
- Definir el perfil de cada orador
- Elegir el mejor audio para cada orador
- Dividir los clips largos en temas
- Transcribir por orador
- Analizar los momentos visuales destacados y los planos malos
- Cortar silencios largos y muletillas
- Quitar los clips innecesarios
- Cambio de cámara multicámara automático
- Crear archivos de proyecto adaptados a tu NLE
Ideal para estos videos
- Entrevista a expertos
- Videopodcast
- Video a cámara
- Eventos
- Vlog
¿Puedo editar videos directamente en Selects?
Sí, Selects tiene un entorno de edición con atajos de línea de tiempo que replican los de Adobe Premiere, Final Cut Pro y DaVinci Resolve.
También incluye edición basada en texto y búsqueda visual en lenguaje natural.
Pero la mayoría de los editores profesionales usan Selects para la preparación y el montaje, y luego transfieren un archivo de proyecto estructurado a Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve o Avid Media Composer para el corte creativo final. Se integra en tu flujo de trabajo actual en lugar de reemplazarlo.
¿En qué se diferencia Selects de otras herramientas de edición con IA?
La mayoría de las herramientas de edición de video con IA trabajan dentro de su propio entorno y producen un video terminado con el que no es fácil seguir trabajando.
Selects está hecho para flujos de trabajo profesionales de posproducción y se encarga de la parte anterior a la edición: sincronizar multicámara, organizar el metraje en temas, elegir el mejor audio y quitar los tiempos muertos. El resultado es un archivo de proyecto estructurado que se abre directamente en tu NLE. Los editores se quedan en Adobe Premiere, Final Cut Pro, DaVinci Resolve o Avid Media Composer. Nada cambia de su lado, salvo que empiezan con un stringout limpio y organizado en lugar de horas de metraje en bruto.
Explora nuestro centro de ayuda para ver todos los artículos